|  | 
 
 | 
Více o vínu
Hrozny odrůdy Saperavi jsou ručně sbírány za optimální zralosti. Po šetrném zbavení stopek a rozdrcení následuje fermentace při kontrolované teplotě (23-28°C) v nerezových tancích s použitím vybraných kmenů kvasinek. Po 8-10 dnech macerace je čisté víno převedeno do nerezových tanků k dalšímu zrání.
Malá část vína zraje ve francouzských dubových sudech po dobu 3-4 měsíců, aby dodala výslednému vínu další rozměr a komplexnost odvozenou z ušlechtilého dubu.
Vlastnosti
| Vinařská oblast (označení): | Vinařská oblast Kakheti | 
| Typ podnebí: | Středně kontinentální | 
| Klasifikace vína: | Regionální víno | 
| Odrůdové složení: | Saperavi 100% | 
| Zdroj hroznů: | 100% vinice Kondoli | 
| Výnos hroznů: | 8-10 tun/hektar | 
| Druh vína: | Suché červené | 
| Analýza vína (orientační): | Alc. 13,5% obj.; Res. Cukr: <3 g/l; T/A: 5-6g/l | 
Poznámky k degustaci
| Barva: | Sytá, tmavě červená barva | 
| Aroma: | Dominantní je aroma zralých černých třešní a černého rybízu | 
| Patro: | Ukazuje chuť masité, šťavnaté ostružiny a přezrálé karneolové třešně s tóny sušených švestek. Dochuť je šťavnatá a kulatá, s pevnou a vyzrálou tříslovinou v závěru. | 
Doporučení k jídlu
Grilované a uzené maso, různé sýry.
Teplota: 16-18 °C.
Ocenění
| Vinobraní | Soutěž | Země | Ocenění | 
| 2020 | Letní ochutnávka Mundus Vini, 2022 | Neustadt an der Weinstraße, Německo | Zlato | 
| 2020 | IWSC, 2022 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2020 | Decanter World Wine Awards, 2022 | Anglie, Londýn | Zlato | 
| 2020 | IWC, 2022 | Anglie, Londýn | Stříbro | 
| 2018 | Mundusvini, 2019 | Německo | stříbrný | 
| 2018 | Čínské ceny za víno a lihoviny, 2019 | Čínská lidová republika | Zlato | 
| 2016 | Decanter World Wine Awards, 2017 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2016 | International Wine Challenge, 2017 | Anglie, Londýn | Doporučení | 
| 2016 | Mezinárodní soutěž vín a destilátů, 2017 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2016 | Mundusvini, 2017 | Německo | Zlato | 
| 2016 | Mezinárodní soutěž vín a destilátů, 2018 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2016 | International Wine Challenge, 2018 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2016 | Decanter World Wine Awards, 2018 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2016 | Letní ochutnávka Mundus Vini, 2018 | Neustadt an der Weinstraße, Německo | Stříbro | 
| 2014 | Mezinárodní soutěž vín a destilátů, 2016 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2014 | Decanter World Wine Awards, 2016 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2014 | IWC, 2016 | Anglie, Londýn | Doporučení | 
| 2012 | Decanter World Wine Awards, 2013 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2012 | IWSC, 2013 | Anglie, Londýn | Stříbro | 
| 2012 | IWC, 2013 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2010 | Decanter World Wine Awards, 2012 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2010 | IWSC, 2012 | Anglie, Londýn | Stříbro | 
| 2010 | IWC, 2012 | Anglie, Londýn | Doporučení | 
| 2009 | Mezinárodní soutěž vín a destilátů, 2011 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2009 | International Wine Challenge, 2011 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2008 | Cradle of Wine - Národní soutěž gruzínských vín, 2010 | Gruzínská obchodní komora | Stříbro | 
| 2008 | Decanter World Wine Awards, 2010 | Anglie, Londýn | Doporučení | 
| 2007 | Mezinárodní soutěž vín a destilátů, 2009 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2007 | Decanter World Wine Awards, 2009 | Anglie, Londýn | Doporučení | 
| 2007 | Cradle of Wine - Národní soutěž gruzínských vín, 2008 | Gruzínská obchodní komora | Stříbro | 
| 2006 | Vinalies Internationalies, 2007 | Paříž, Francie | Stříbrná medaile | 
| 2006 | IWC, 2007 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2006 | Decanter World Wine Awards, 2007 | Anglie, Londýn | Stříbro | 
| 2006 | International Wine Challenge, 2008 | Anglie, Londýn | Bronz | 
| 2006 | Mezinárodní soutěž vín a destilátů, 2008 | Anglie, Londýn | Stříbro | 
| 2004 | Mundusvini, 2007 | Německo | Certifikát kvality | 
| 2000 | IWC, 2002 | Anglie, Londýn | Bronz | 
 
             
 